Cennik krytej pływalni
| BILET: | ||
| Normalny | ||
| poniedziałek - piątek | 8,50 brutto/60 min | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,14 zł brutto |
| sobota, niedziela, święta | 9,50 brutto/60 min | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,16 zł brutto |
| Ulgowy | ||
| poniedziałek - piątek | 6,50 brutto/60 min | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,11 zł brutto |
| sobota, niedziela, święta | 7,50 brutto/60 min | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,13 zł brutto |
| Rodzinny | ||
| poniedziałek - piątek | 19,50 brutto/60 min | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,33 zł brutto |
| sobota, niedziela, święta | 22,50 brutto/60 min | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,38 zł brutto |
Uprawnieni do zniżek - za okazaniem właściwego dokumentu:
- uczniowie i studenci do lat 25,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby od 60 roku życia.
- DZIECI DO LAT 3 BEZPŁATNIE.
| KARNET: | |||
| Normalny | |||
| cena brutto | 80,00 | 110,00 | 150,00 |
| uśredniona wartość brutto | 90,00 | 135,00 | 180,00 |
| ilość godzin | 10 | 15 | 20 |
| Ulgowy | |||
| cena brutto | 60,00 | 80,00 | 110,00 |
| uśredniona wartość brutto | 70,00 | 105,00 | 140,00 |
| ilość godzin | 10 | 15 | 20 |
| Rodzinny | |||
| cena brutto | 185,00 | 270,00 | 350,00 |
| uśredniona wartość brutto | 215,00 | 322,50 | 430,00 |
| ilość godzin | 10 | 15 | 20 |
| ważność karnetów | 4 m-ce | 5 m-cy | 6 m-cy |
| GRUPY ZORGANIZOWANE: | |
| GNIEŹNIEŃSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE - opłata ryczałtowa |
120,00 zł brutto/ 45 min./ klasa do 30 osób |
| Grupy od 15 osób | |
| dorośli | 7,00 zł brutto/ 60 min |
| dzieci | 5,00 zł brutto/ 60 min |
| opiekun dzieci szkolnych na grupę 15 osób - wstęp gratis | |
| BASEN - REZERWACJA: | |
| Tor | 70,00 zł brutto/ 60 min |
| Niecka rekreacyjna | 330,00 zł brutto/ 60 min |
| KURSY: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauka i doskonalenie pływania | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dorośli, dzieci od lat 6 w grupach 15 osobowych |
270,00 zł brutto/ 20 godz./osoba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lekcje indywidualne - 1 osoba | 35,00 zł brutto/godz./osoba + bilet wstępu wg cennika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lekcje indywidualne - do 3 osób | 25,00 zł brutto/godz./osoba + bilet wstępu wg cennika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauka pływania dla dzieci do lat 6 i niemowląt w grupach: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lekcja próbna | 35,00 zł brutto/60 min/osoba + bilet wstępu wg cennika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karnet miesięczny - 4 lekcje: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| z opiekunem | 116,00 zł brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| bez opiekuna | 108,00 zł brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-aerobic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w grupach | 7,00 zł brutto/godz./osoba + bilet wstępu wg cennika | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehabilitacja wodna | 40,00 zł brutto/godz./osoba + bilet wstępu wg cennika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMOCJE: | |
| Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie przerw wakacyjnych i świątecznych | 2,00 zł brutto/ 60 min./osoba dopłata za każdą rozpoczętą minutę wg cennika |
| Grupy zorganizowane | |
| dorośli | 6,00 zł brutto/ 60 min |
| dzieci | 4,00 zł brutto/ 60 min |
| opiekun dzieci szkolnych na grupę 15 osób - wstęp gratis | |
| POZOSTAŁE OBIEKTY: | |
| SALA GIMNASTYCZNA | 70,00 zł brutto/ 45 min |
| Wynajem na cele komercyjne | 105,00 zł brutto/ 60 min |
| KORTY TENISOWE | |
| poniedziałek - piątek | 13,00 zł brutto/ 45 min |
| sobota, niedziela, święta | 17,00 z brutto/ 45 min |
| KAWIARNIA | 60,00 zł brutto/ 60 min. 400,00 zł brutto/ doba |
UWAGA! Ceny zawierają podatek VAT.
ODNOWA BIOLOGICZNA - SAUNY, SOLARIUM, SIŁOWNIA, SALA KOREKCYJNA,
PLAC ZABAW - PAKIETY USŁUG - cennik w porozumieniu z dzierżawcami obiektów.



