C E N N I K
usług Obiektów Sportowych GOSiR przy ul. Bł. Jolenty 5
| Bilet | pn.-pt. | sob.-niedz./święta | Dopłaty |
|---|---|---|---|
| Bilet normalny | 19zł/ os./ 1h | 20zł/os/1h | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,35zł |
| Bilet ulgowy | 17zł/ os./ 1h | 18zł/os/1h | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,30zł |
| Bilet rodzinny (2+1) | 51zł/ 3os./ 1h | 54zł/ 3os./ 1h | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,90zł |
| + każda kolejna osoba 15,00zł | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,30zł | ||
| Karty | pn.-pt. | sob.-niedz./święta | Dopłaty |
|---|---|---|---|
| Karta rodziny 3+ | 11zł/ os./ 1h | 11zł/os/1h | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,30zł |
| Karta Seniora 60+ |
11zł/ os./ 1h w wyznaczonych dniach i godzinach |
nie dotyczy | za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,30zł |
|
110zł /karnet 10 godzin bez wyznaczonych dni i godzin |
za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,90zł | ||
Zapraszamy do zapoznania się szczegółowo z ofertą naszego obiektu.
W celu poznania cen należy wybrać odpowiednio jedną z poniższych zakładek :